VPS посуточно — подбор под короткие задачи
Задача: vps посуточно. Под неё подходит 44 провайдера — ниже цены входа, география и то, какие типы проектов каждый провайдер реально тянет.
Что в этом списке
- Провайдеры раздела «VPS/VDS-серверы», отобранные под запрос «vps посуточно».
- Цены — вход в линейку, без скидок за годовую оплату.
- Столбец «Под какие задачи» показывает, какой тип проекта провайдер тянет.
Уточните тип проекта
Выбор сценария сузит список под профиль нагрузки
| # | Провайдер ↕ | VPS от ₽ ↕ | Хостинг от ₽ ↕ | Дедик от ₽ ↕ | Стран ↕ | Под какие задачи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AdminVPS | 299 ₽/мес | 299 ₽/мес | 7 000 ₽/мес | 9 | Витрина Магазин Портал | На сайт → |
| 2 | Timeweb | 477 ₽/мес | 180 ₽/мес | 5 841 ₽/мес | 1 | Витрина Магазин | На сайт → |
| 3 | Рег.ру | 424 ₽/мес | 235 ₽/мес | 9 350 ₽/мес | 1 | Витрина Магазин | На сайт → |
| 4 | FASTVPS | 165 ₽/мес | — | — | 3 | Витрина | На сайт → |
| 5 | Fornex | 489 ₽/мес | 445 ₽/мес | 8 446 ₽/мес | 11 | Витрина Магазин Портал | На сайт → |
| 6 | JustHost.ru | 193 ₽/мес | — | — | — | Витрина | На сайт → |
| 7 | Bitweb | — | — | — | — | цены уточняются — сценарий не назначен | На сайт → |
| 8 | IHC | 144 ₽/мес | 147 ₽/мес | 7 500 ₽/мес | 3 | Витрина Магазин Портал | На сайт → |
| 9 | SprintHost | 199 ₽/мес | 139 ₽/мес | 12 500 ₽/мес | 3 | Витрина Магазин Портал | На сайт → |
| 10 | Aéza | 593 ₽/мес | — | 6 252 ₽/мес | 13 | Магазин Портал | На сайт → |
| 11 | Beget | 330 ₽/мес | — | — | 1 | Витрина | На сайт → |
| 12 | ishosting | 545 ₽/мес | — | 5 847 ₽/мес | 40 | Магазин Портал | На сайт → |
| 13 | Selectel | 200 ₽/мес | — | 864 ₽/мес | 1 | Витрина Магазин | На сайт → |
| 14 | RuVDS | 139 ₽/мес | — | — | 9 | Витрина | На сайт → |
| 15 | 4VPS | 150 ₽/мес | 210 ₽/мес | 3 624 ₽/мес | 34 | Витрина Магазин Портал | На сайт → |
| 16 | IQHost | 350 ₽/мес | — | — | 2 | Витрина | На сайт → |
| 17 | Cloud4Y | — | — | — | — | цены уточняются — сценарий не назначен | На сайт → |
| 18 | Jino | 249 ₽/мес | — | — | 1 | Витрина | На сайт → |
| 19 | Miran | 370 ₽/мес | 250 ₽/мес | 1 370 ₽/мес | 1 | Витрина Магазин | На сайт → |
| 20 | Adman | 370 ₽/мес | 250 ₽/мес | 2 465 ₽/мес | 1 | Витрина Магазин | На сайт → |
| 21 | FirstByte | 189 ₽/мес | 222 ₽/мес | 3 992 ₽/мес | 9 | Витрина Магазин Портал | На сайт → |
| 22 | Friendhosting | 297 ₽/мес | — | — | 1 | Витрина | На сайт → |
| 23 | ProfitServer | 380 ₽/мес | 201 ₽/мес | — | 3 | Витрина | На сайт → |
| 24 | SmartApe | 240 ₽/мес | 145 ₽/мес | — | 1 | Витрина | На сайт → |
| 25 | WebHOST1 | 149 ₽/мес | — | — | 9 | Витрина | На сайт → |
| 26 | Cloud4box | 654 ₽/мес | 611 ₽/мес | 3 195 ₽/мес | 24 | Магазин Портал | На сайт → |
| 27 | HostLife | 527 ₽/мес | — | — | 1 | цены уточняются — сценарий не назначен | На сайт → |
| 28 | Bit.Hosting | 367 ₽/мес | — | 5 061 ₽/мес | 5 | Витрина Магазин Портал | На сайт → |
| 29 | Retzor | 255 ₽/мес | — | 3 405 ₽/мес | 3 | Витрина Магазин Портал | На сайт → |
| 30 | Timeweb Cloud | 477 ₽/мес | — | — | 1 | Витрина | На сайт → |
| 31 | 1cloud | 509 ₽/мес | — | — | 5 | цены уточняются — сценарий не назначен | На сайт → |
| 32 | Activecloud | — | — | — | — | цены уточняются — сценарий не назначен | На сайт → |
| 33 | Cloudcore | 59 ₽/мес | — | — | 1 | Витрина | На сайт → |
| 34 | FastFox | 390 ₽/мес | 240 ₽/мес | — | 1 | Витрина | На сайт → |
| 35 | Handyhost | 349 ₽/мес | 179 ₽/мес | 4 598 ₽/мес | 4 | Витрина Магазин Портал | На сайт → |
| 36 | Hostiman | 600 ₽/мес | — | — | 1 | цены уточняются — сценарий не назначен | На сайт → |
| 37 | HostVDS | 127 ₽/мес | — | — | 1 | Витрина | На сайт → |
| 38 | Hostia | 651 ₽/мес | — | — | 1 | цены уточняются — сценарий не назначен | На сайт → |
| 39 | Hosting-Russia | — | — | — | — | цены уточняются — сценарий не назначен | На сайт → |
| 40 | UFO Hosting | 577 ₽/мес | — | 17 000 ₽/мес | 14 | Магазин Портал | На сайт → |
| 41 | KVMka | 149 ₽/мес | — | — | 9 | Витрина | На сайт → |
| 42 | OnlineVDS | 289 ₽/мес | — | — | 1 | Витрина | На сайт → |
| 43 | U1Host | 209 ₽/мес | — | — | 3 | Витрина | На сайт → |
| 44 | VDSka | 417 ₽/мес | — | — | 9 | Витрина | На сайт → |
Посуточный тариф — середина между почасовой и месячной моделью. Он удобен, когда задача заведомо занимает несколько дней: перенос сайта, разовая обработка данных, временный стенд для заказчика, дублирующая машина на время работ с основной.
Отличие от почасовой оплаты — в предсказуемости: вы не следите за счётчиком и не боитесь забыть выключить машину до утра. Отличие от месячной — в отсутствии переплаты за недели простоя. Как и в почасовой модели, следите за тем, чтобы удалить сервер после завершения работ: остановленная машина обычно продолжает занимать диск и списывать деньги.
В подборке 44 провайдера, аренда от 59. Если задача растянулась дольше пары недель, пересчитайте: месячный тариф в этот момент, как правило, становится выгоднее. И проверьте, можно ли снять образ диска перед удалением сервера: так результат работы не пропадёт вместе с машиной.
Частые вопросы
4 вопроса